Kästen:
Schafsch. | Kirche | Breitenau | Rüdental | Hettingen | Königh. | Bretzingen |
Rütschdorf a) Beuch |
Rütschdorf b) Berberich |
Heß Hardh | Su | |
1989 | 3 | 3 | |||||||||
1990 | 5 | 5 | |||||||||
1991 | |||||||||||
1992 | 4 | Einbau | 4 | ||||||||
1993 | 8/9 | 5/5 | 5 | 3 | 5 | 40 | |||||
1994 | 4 | Störung | 3 | 7 | |||||||
1995 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 29 | ||||
1996 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 35 | ||||
1997 | 5 | 5 | |||||||||
1998 | |||||||||||
1999 | 4 flügge | 6 Eier kalt, verlassen | 3 flügge | 3 | 3 flügge | 6 | 19 | ||||
2000 | 5 | Tauben | Waldk. | 3 –4 | 3 | 11 | |||||
2001 | Tauben | 6 | 6 Mard.(tot) | 4 | 4 | 17-20 | |||||
2002 | 3 –4 | Waldk. | 7 | 7 | 18 | ||||||
2003 | Tauben | 1 tot Sk. | 5 | Turmf. | (? 6 E) | 2 | 7 | ||||
2004 | Waldk | Turmf | 4-8 | 6 | 10-14 | ||||||
2005 | ja | Turmf | ja | ja | 4/4 | 16-20 | |||||
2006 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
2007 | 5-7 | 3-5 | (5 E) | 8/8 | 7 | 36 | |||||
2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
2009 | keine Eulenmeldungen, keine/kaum Mäuse Rütschdorf wird von Paul Beuchert eine im Nov. gesehen, Katze fing eine Maus | ||||||||||
2010 | Turmf. |
Kirche H x+8 |
5 Waldk | x+5 | 20 | ||||||
2011 |
Königheim lange eine einzelne Eule in Scheune, möglicherweise ein Marder im Kasten. Kein Brutnachweis, obwohl Herr Weber im Frühjahr die acht durch den Winter gefütterten Schleiereulen mit gebracht hat. |
||||||||||
Su | 76 | 27 | 25 | 24 | 16 | 42 | 26 | 290 |