1989 - 1991 ohne Zäune Summe
1989 123 Tiere überfahren 78 Tiere von der Straße gesammelt 201
1990 126 60 186
1991 132 44 176
1992 263 Hinwanderer 39 Rückwanderer
1993 213 55 5 Jahre
1994 316 65
1995 532 158
1996 740 124
1997 596 116
1998 599 44 10
1999 489 27
2000 488 117
2001 430 86
2002 228 57
2003 285 118 15
2004 273 16
2005 460 220
2006 NABU 450 113
2007 761 20
2008 589 (118 W) 83 Wasser abgel.
2009 529 ( 90 W) 161 gute Entwicklung, da keine Fische
2010 755 (111 W) 127
2011 898 (140 W) 362 guter Froschregen
2012 1.688 (241 W) 641
2013 1.876 (192 W) 756 25
2014 3.246 (287 W) 1.749
2015 3.001 (397 W) 1.364
2016 2.441 (591 W) 1.041
2017 1.596 (317 W) 527
2018 1.466 (264 W) 932 kein Froschregen 30
2019 1.443 (138 W) 740 kein Froschregen
2020 1.839 (157 W) 877
28.672 + 10.735 = 39.407 Tiere
Jungamphibien 2017
Erfreulich, dass Jürgen Lesch und Bernhard Heß am 27.6. einen klassischen aber moderaten „Froschregen“ erleben durften. Nach Regen am frühen Morgen – vorausgegangen war eine richtige Hitzeperiode - waren in der Breitenau bei der Kontrolle und Reparatur der Bleche erste Jungamphibien anzutreffen. Auf dem Heimweg waren auch am Bücholdsee welche.
Spontan wurden die in Hardheim gelagerten vier Fallen und drei Folienabschnitte dazwischen aufgestellt. Die Eimer wurden von Dienstag bis Montag insgesamt 13 mal kontrolliert und es wurden ca. 2.000 Tiere auf diese Weise ohne großen Aufwand gerettet.
Zum Vergleich: Edda hat 2004 über mehrere Wochen mit sieben Fallen und einem langen Folienzaun um den Hammersee herum geschätzte 330.000 – 1 Mio. Tiere gerettet.
Die diesjährigen Daten im Einzelnen:
Datum | Uhrzeit | Eimer 1 | Eimer 2 | Eimer 3 | Eimer 4 | von Hand | Su | Su gesamt |
27.6 | 16.00 | 0 | 8 | 11 | 3 | 22 | ||
18.00 | 25 | 50 | 80 | 25 | 180 | 202 | ||
22.30 | 100 | 100 | 100 | 300 | 502 | |||
28.6. | 9.00 | 30 | 50 | 80 | 30 | 250 | 752 | |
16.00 | 35 | 60 | 80 | 8 | 15 | 198 | 950 | |
29.6. | 8.30 | 60 | 120 | 120 | 30 | 20 | 350 | 1300 |
10.00 | 45 | 65 | 16 | 13 | 21 | 160 | 1460 | |
16.00 | 50 | 70 | 100 | 10 | 230 | 1690 | ||
30.6. | 8.00 | 15 | 40 | 35 | 5 | 95 | 1785 | |
1.7. | 9.00 | 4 | 13 | 5 | 1 | 23 | 1808 | |
2.7. | 9.00 | 5 | 10 | 15 | 1823 | |||
3.7. | 10.30 | 7 | 9 | 16 | 1839 |
1989-1991 ohne Zäune | ||||
Tiere überfahren |
Tiere v. d. Straße gesammelt |
Summe | ||
1989 | 123 | 78 | 201 | |
1990 | 126 | 60 | 186 | |
1991 | 132 | 44 | 176 | |
Zäune, betreut durch Mitglieder des OWK | ||||
Hinwanderer | Rückwanderer | |||
1992 | 263 | 39 | ||
1993 | 213 | 55 | ||
1994 | 316 | 65 | ||
1995 | 532 | 158 | ||
1996 | 740 | 124 | ||
1997 | 596 | 116 | ||
1998 | 599 | 44 | ||
1999 | 489 | 27 | ||
2000 | 488 | 117 | ||
2001 | 430 | 86 | ||
2002 | 228 | 57 | ||
2003 | 285 | 118 | ||
2004 | 273 | 16 | ||
2005 | 460 | 220 | ||
2006 | NABU | 450 | 113 | |
2007 | 761 | 20 | ||
2008 | 589 (118 W) | 83 | fehlt Froschregen, Wasser abgelassen | |
2009 | 529 (90W) | 161 | gute Entwicklung, da keine Fische ? | |
2010 | 755 (111W) | 127 | ||
2011 | 898 (140W) | 362 | guter Froschregen | |
2012 | 1688 (241W) | 641 | ||
2013 | 1876 (192W) | 756 | ||
2014 | 3246 (287W) | 1749 | ||
16 705 | 5314 |
=22 018 Tiere |
1998 erfolgte wegen rückläufiger Zahlen und wegen Behauptungen einiger Fischer, es gäbe Graskarpfen, eine Kontrollbefischung. Sie ergab laut Herrn Siegel eine „gute Bewirtschaftung“ mit einem allerdings hohen Zanderanteil. Der wurde von den Anglern damit erklärt, dass man zwei mal Zander eingesetzt habe, weil man meinte, der erste Besatz sei eingegangen.
Leider haben sich die Angelfreunde bisher an der Amphibienbetreuung nie beteiligt. Der Odenwaldklub Hardheim betreute die Amphibien 15 Jahre lang und erhielt von unserer Gruppe deshalb auch den Umweltpreis im Jahr 1995.
2008 wurde vor Entwicklung der Kaulquappen das Wasser abgelassen. Es dürften keine Jungamphibien überlebt haben – oder doch ?
2011 extrem guter Froschregen, der allerdings Richtung Hardheim bis zur Kurve streut. Das wird spätestens 2014 Probleme bringen. Fischer arbeiteten bei Froschregen mit Motorsense und Rasenmäher. Nach dem Super-Ergebnis von 2012 könnte es 2008 doch anders gelaufen sein (Gumpen, in die sich die Kaulquappen retten konnten?).
2014 absolutes Spitzenergebnis